チーズ、ヨーグルト 四日市 鈴鹿山麓プレーンヨーグルト 450g

保存方法・その他
要冷蔵10℃以下栄養成分容量当り
100gあたり栄養成分
| エネルギー | 62kcal |
| たんぱく質 | 3.0g |
| 脂質 | 3.5g |
| 炭水化物 | 4.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 110mg |
商品の仕入れを希望される企業・販売店様
お問い合わせはこちら


| エネルギー | 62kcal |
| たんぱく質 | 3.0g |
| 脂質 | 3.5g |
| 炭水化物 | 4.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 110mg |
