牛乳 四日市 鈴鹿山麓低温殺菌牛乳 1000ml

保存方法・その他
要冷蔵10℃以下栄養成分容量当り
コップ1杯(200ml)当たり栄養成分
| エネルギー | 132kcal |
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 7.4g |
| 炭水化物 | 10.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| カルシウム | 220mg |
商品の仕入れを希望される企業・販売店様
お問い合わせはこちら


| エネルギー | 132kcal |
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 7.4g |
| 炭水化物 | 10.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| カルシウム | 220mg |
