牛乳 木次 ミルクコーヒー 200ml

食べ方・使用方法
☆そのままどうぞ保存方法・その他
※要冷蔵(10℃以下)F
栄養成分容量当り
200mlあたり栄養成分
| エネルギー | 123kcal |
| たんぱく質 | 4.2g |
| 脂質 | 5.0g |
| 炭水化物 | 15.2g |
| ナトリウム | 54mg |
| カルシウム | 150mg |
商品の仕入れを希望される企業・販売店様
お問い合わせはこちら


| エネルギー | 123kcal |
| たんぱく質 | 4.2g |
| 脂質 | 5.0g |
| 炭水化物 | 15.2g |
| ナトリウム | 54mg |
| カルシウム | 150mg |
