その他洋日配 木次 ミルクのプリン 80g

保存方法・その他
*要冷蔵 10℃以下栄養成分容量当り
1個80gあたり栄養成分
| エネルギー | 90kcal |
| たんぱく質 | 4.5g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 12.2g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 112mg |
商品の仕入れを希望される企業・販売店様
お問い合わせはこちら


| エネルギー | 90kcal |
| たんぱく質 | 4.5g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 12.2g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 112mg |
