牛乳 東毛 みんなの牛乳 1000ml

保存方法・その他
要冷蔵(10℃以下)栄養成分容量当り
100mlあたり栄養成分
| エネルギー | 65kcal |
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 3.7g |
| 炭水化物 | 4.5g |
| ナトリウム | 46mg |
| カルシウム | 110mg |
商品の仕入れを希望される企業・販売店様
お問い合わせはこちら


| エネルギー | 65kcal |
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 3.7g |
| 炭水化物 | 4.5g |
| ナトリウム | 46mg |
| カルシウム | 110mg |
